Plugin Hall of Fame
Most Downloaded
Plugin Id | Plugin Name | Downloads |
---|---|---|
obsidian-excalidraw-plugin | Excalidraw | 3572398 |
dataview | Dataview | 2629368 |
templater-obsidian | Templater | 2270411 |
obsidian-tasks-plugin | Tasks | 2186897 |
table-editor-obsidian | Advanced Tables | 2132889 |
calendar | Calendar | 1678475 |
obsidian-kanban | Kanban | 1614640 |
obsidian-style-settings | Style Settings | 1481395 |
obsidian-git | Git | 1434605 |
obsidian-icon-folder | Iconize | 1376282 |
2025 (Preliminary)
Most Downloaded
Plugin Id | Plugin Name | Downloads |
---|---|---|
obsidian-excalidraw-plugin | Excalidraw | 391999 |
templater-obsidian | Templater | 299275 |
obsidian-tasks-plugin | Tasks | 258826 |
dataview | Dataview | 250401 |
obsidian-icon-folder | Iconize | 167840 |
calendar | Calendar | 158452 |
obsidian-style-settings | Style Settings | 150191 |
obsidian-git | Git | 149111 |
table-editor-obsidian | Advanced Tables | 148374 |
remotely-save | Remotely Save | 140022 |
Most Downloaded New Plugins of 2025
Plugin Id | Plugin Name | Downloads |
---|---|---|
ai-providers | AI Providers | 3893 |
gridexplorer | GridExplorer | 2234 |
pixel-perfect-image | Pixel Perfect Image | 1762 |
manual-sorting | Manual Sorting | 1718 |
moredraw | MoreDraw | 1421 |
mcp-tools | MCP Tools | 1157 |
enhanced-canvas | Enhanced Canvas | 1031 |
inlineai | InlineAI | 974 |
media-companion | Media Companion | 941 |
data-files-editor | Data Files Editor | 928 |
2024
Most Downloaded
Plugin Id | Plugin Name | Downloads |
---|---|---|
obsidian-excalidraw-plugin | Excalidraw | 1649230 |
templater-obsidian | Templater | 1087544 |
dataview | Dataview | 1013870 |
obsidian-tasks-plugin | Tasks | 1000540 |
table-editor-obsidian | Advanced Tables | 761398 |
obsidian-icon-folder | Iconize | 732601 |
obsidian-style-settings | Style Settings | 650821 |
remotely-save | Remotely Save | 620436 |
calendar | Calendar | 579864 |
obsidian-git | Git | 562393 |
Most Downloaded New Plugins of 2024
Plugin Id | Plugin Name | Downloads |
---|---|---|
pdf-plus | PDF++ | 145711 |
advanced-canvas | Advanced Canvas | 86867 |
better-export-pdf | Better Export PDF | 78254 |
note-toolbar | Note Toolbar | 45378 |
ink | Ink | 43327 |
calendarium | Calendarium | 40352 |
smart-second-brain | Smart Second Brain | 28024 |
beautitab | Beautitab | 25667 |
contribution-graph | Contribution Graph | 18489 |
journals | Journals | 18449 |
2023
Most Downloaded
Plugin Id | Plugin Name | Downloads |
---|---|---|
obsidian-excalidraw-plugin | Excalidraw | 960004 |
dataview | Dataview | 810325 |
obsidian-tasks-plugin | Tasks | 636614 |
table-editor-obsidian | Advanced Tables | 630685 |
calendar | Calendar | 453013 |
templater-obsidian | Templater | 452376 |
obsidian-style-settings | Style Settings | 432799 |
obsidian-kanban | Kanban | 432782 |
obsidian-git | Git | 413866 |
quickadd | QuickAdd | 361800 |
Most Downloaded New Plugins of 2023
Plugin Id | Plugin Name | Downloads |
---|---|---|
obsidian-importer | Importer | 81711 |
smart-connections | Smart Connections | 73730 |
copilot | Copilot | 55472 |
mermaid-tools | Mermaid Tools | 47252 |
obsidian-omnivore | Omnivore | 42453 |
obsidian-file-color | File Color | 31935 |
chatgpt-md | ChatGPT MD | 27188 |
webpage-html-export | Webpage HTML Export | 25548 |
colored-text | Colored Text | 24513 |
canvas-mindmap | Canvas Mindmap | 24379 |
2022
Most Downloaded
Plugin Id | Plugin Name | Downloads |
---|---|---|
obsidian-excalidraw-plugin | Excalidraw | 410229 |
dataview | Dataview | 385706 |
table-editor-obsidian | Advanced Tables | 368689 |
obsidian-kanban | Kanban | 359020 |
obsidian-advanced-slides | Advanced Slides | 341045 |
templater-obsidian | Templater | 291423 |
calendar | Calendar | 286557 |
obsidian-outliner | Outliner | 225779 |
obsidian-tasks-plugin | Tasks | 217562 |
obsidian-git | Git | 209757 |
Most Downloaded New Plugins of 2022
Plugin Id | Plugin Name | Downloads |
---|---|---|
dbfolder | DB Folder | 62976 |
omnisearch | Omnisearch | 60318 |
obsidian-hover-editor | Hover Editor | 58470 |
obsidian-zotero-desktop-connector | Zotero Integration | 43013 |
obsidian-full-calendar | Full Calendar | 35035 |
notion-like-tables | DataLoom | 32873 |
obsidian-memos | Thino | 29451 |
obsidian-excel-to-markdown-table | Excel to Markdown Table | 28310 |
excalibrain | ExcaliBrain | 26693 |
multi-column-markdown | Multi-Column Markdown | 24909 |
2021
Most Downloaded
Plugin Id | Plugin Name | Downloads |
---|---|---|
table-editor-obsidian | Advanced Tables | 149123 |
calendar | Calendar | 140196 |
dataview | Dataview | 113519 |
obsidian-kanban | Kanban | 111670 |
sliding-panes-obsidian | Sliding Panes (Andy's Mode) | 91434 |
templater-obsidian | Templater | 86767 |
obsidian-outliner | Outliner | 79659 |
obsidian-excalidraw-plugin | Excalidraw | 74424 |
obsidian-admonition | Admonition | 70620 |
obsidian-mind-map | Mind Map | 69354 |
Most Downloaded New Plugins of 2021
Plugin Id | Plugin Name | Downloads |
---|---|---|
dataview | Dataview | 113519 |
obsidian-kanban | Kanban | 111670 |
obsidian-outliner | Outliner | 79659 |
obsidian-excalidraw-plugin | Excalidraw | 74424 |
obsidian-admonition | Admonition | 70620 |
oz-image-plugin | Image in Editor | 52474 |
obsidian-checklist-plugin | Checklist | 44209 |
obsidian-style-settings | Style Settings | 32237 |
tag-wrangler | Tag Wrangler | 32178 |
periodic-notes | Periodic Notes | 30565 |
2020
Most Downloaded
Plugin Id | Plugin Name | Downloads |
---|---|---|
calendar | Calendar | 13166 |
table-editor-obsidian | Advanced Tables | 8570 |
sliding-panes-obsidian | Sliding Panes (Andy's Mode) | 7274 |
obsidian-day-planner | Day Planner | 5013 |
note-refactor-obsidian | Note Refactor | 4156 |
obsidian-git | Git | 3556 |
obsidian-mind-map | Mind Map | 3167 |
cm-editor-syntax-highlight-obsidian | Editor Syntax Highlight | 2980 |
templater-obsidian | Templater | 2976 |
url-into-selection | Paste URL into selection | 2814 |
Most Downloaded New Plugins of 2020
Plugin Id | Plugin Name | Downloads |
---|---|---|
calendar | Calendar | 13166 |
table-editor-obsidian | Advanced Tables | 8570 |
sliding-panes-obsidian | Sliding Panes (Andy's Mode) | 7274 |
obsidian-day-planner | Day Planner | 5013 |
note-refactor-obsidian | Note Refactor | 4156 |
obsidian-git | Git | 3556 |
obsidian-mind-map | Mind Map | 3167 |
cm-editor-syntax-highlight-obsidian | Editor Syntax Highlight | 2980 |
templater-obsidian | Templater | 2976 |
url-into-selection | Paste URL into selection | 2814 |